EXAME
Corretoras autorizadas a operar na Bovespa
| CORRETORA | SITE | TELEFONE |
| ABN AMRO REAL | www.bancoreal.com.br/corretora | (11) 3174-2160/2199 |
| ÁGORA | www.agorainvest.com.br | (21) 2529-0800 |
| ALFA | www.bancoalfa.com.br | (11) 3175-5582 |
| ALPES | www.alpes2.com | (11) 3077-4600 |
| AMERICA INVEST | www.americainvest.com.br | (21) 2523- 2323 |
| ATIVA | www.ativactv.com.br | (21) 3981-0250 |
| AUREUM | www.aureum.com.br | (41) 3322-7006 |
| BANIF | www.banifinvestment.com.br | (11) 3074-8000 |
| BANRISUL | www.banrisulcorretora.com.br | (51) 3215-1264 |
| BRADESCO | www.shopinvest.com.br | (11) 3100-1999 |
| CODEPE | www.codepe.com.br | (81) 3424-3030 |
| COINVALORES | www.coinvalores.com.br | (11) 3035-4141 |
| CONCORDIA | www.concordia.com.br | 11 3241-3122 |
| CORRETORA GERAL DE VC | www.corretorageral.com.br | (51) 3213-2727 |
| CORRETORA SOUZA BARROS | www.souzabarros.com.br | (11) 3242-2233 |
| ELITE | www.eliteccvm.com.br | (11) 3293-7600 |
| FINABANK | www.finabank.com.br | (11) 3107-6001 |
| GERALDO CORREA | www.geraldocorrea.com.br | (31) 2103-6111 |
| GRADUAL | www.gradualcorretora.com.br | (11) 3372-8300 |
| H.H. PICCHIONI | www.picchioni.com.br | (31) 3238-7126 |
| HEDGING-GRIFFO | www.griffo.com.br | (11) 3704-8600 |
| HSBC | www.hsbc.com.br | (11) 3371-8322 |
| INDUSVAL | www.indusval.com.br | (11) 3315- 6777 |
| INTERFLOAT | www.interfloat.com.br | (11) 3292-6555 |
| INTRA | www.intra.com.br | (11) 3039-6100 |
| ITAÚ | www.itautrade.com.br | (11) 5029-1800 |
| LINK | www.linkcorretora.com.br | (11) 31671276 |
| MAGLIANO | www.magliano.com.br | (11) 3123-0855 |
| MUNDINVEST | www.mundinvest.com.br | (31) 3071-6565 |
| NOVINVEST | www.novinvest.com.br | (11) 3292 2161 |
| OMAR CAMARGO | www.omarcamargo.com.br | (41) 30291215 |
| PETRA | www.personaltrader.com.br | 0800-601-1313 |
| PILLA | www.pilla.com.br | (51) 3211-5055 |
| PLANNER | www.planner.com.br | 0800-179444 |
| SANTANDER BRASIL | www.superbroker.com.br | (11) 3012-6330 |
| SÃO PAULO CV | www.spcv.com.br | (11) 3372-6755 |
| SCHAHIN | www.schainccvm.com.br | (11) 5576-8080 |
| SLW | www.slw.com.br | (11) 3048-9900 |
| SOCOPA | www.socopa.com.br | (11) 3299-2000 |
| SOLIDEZ | www.solidez.com.br | (11) 3291-4788 |
| SOLIDUS | www.solidus.com.br | (51) 3327-9888 |
| SPINELLI | www.spinelli.com.br | (11) 3107-4521 |
| THECA | www.theca.com.br | (11) 3292-5444 |
| TÍTULO | www.titulo.com.br | (11) 3841-4510 |
| TOV | www.tov.com.br | (35) 3721-2203 |
| UNIBANCO | www.investshop.com.br | (11) 4004-3005 |
| UNILETRA | www.uniletra.com.br | (27) 4009-0219 |
| WALPIRES | www.walpires.com.br | (11) 6808-7066 |
| Fonte: corretoras | ||

Ações despencam; empresa justifica medidas com altas do petróleo e da competição.
Lucro da Vale é bem-recebido no mercado
EXCLUSIVO Presidente do Google no Brasil é promovido
Portal EXAME lança fórum de investimentos pessoais