<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Portal EXAME - Not&#237;cias Di&#225;rias</title>
	<link>http://portalexame.abril.com.br/</link>
	<description>Portal EXAME - O site da melhor revista de economia e neg&#243;cios do Brasil</description>	
	<language>pt-br</language>
	<copyright>Copyright (C) 2006, Editora Abril S.A. - Todos os direitos reservados. All rights reserved.</copyright>
	<image>
		<title>EXAME</title>
		<url>http://portalexame.abril.com.br/css/imagem/logo_exame_vermelho.gif</url>
		<link>http://portalexame.abril.com.br/</link>
	</image>
																				
			<item>
				<guid isPermaLink="false">448156</guid>
		    				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
            				<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 19:44:00 -0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Concretagem da usina de Jirau começará em dezembro]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Por Wellington Bahnemann</p><p>São Paulo - O presidente da concessionária da Energia Sustentável do Brasil (ESBR), Victor Paranhos, disse que terá início em dezembro deste ano a concretagem da hidrelétrica de Jirau, no Rio Madeira (RO). "Em dezembro deste ano, iniciaremos a concretagem do vertedouro. Em janeiro de 2010, começaremos a concretagem da casa de força da margem direita do rio e em fevereiro, a da casa de força da margem esquerda", disse o executivo em entrevista à Agência Estado.</p><p>Segundo Paranhos, a concessionária trabalha com a meta de antecipar o início de operação de Jirau para entre fevereiro e abril de 2012, muito antes do prazo estabelecido no contrato de concessão, que é janeiro de 2013. "Trabalhamos para antecipar a data de operação, mas só daqui a seis meses teremos uma definição melhor sobre isso", afirmou o executivo.</p><p>A cautela se explica pelo atraso no cronograma das obras, provocado pela demora na obtenção da licença de instalação (LI) definitiva. O documento só foi concedido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no início de junho. Em razão disso, os trabalhos para a construção da usina ficaram paralisados por duas semanas quando expirou a vigência da LI parcial - as obras foram retomadas após a concessão da LI definitiva. "Essa paralisação alterou o ritmo de obras, que era para ser mais tranquilo", disse Paranhos.</p><p>Hoje, os trabalhos de construção de Jirau, sob coordenação da Camargo Corrêa, estão sendo executados em dois turnos para recuperar o tempo perdido. Paranhos contou que, atualmente, cerca de 4 mil funcionários trabalham no canteiro de obras da usina. "Até o final do ano, serão 6 mil pessoas participando da construção do projeto", disse o executivo.</p><p>Paranhos afirmou que todos os equipamentos de Jirau estão contratados. A chinesa Dongfang e o consórcio de fornecedores locais Alstom, VA Tech e Voith Siemens serão responsáveis pela fabricação das 46 turbinas do projeto. A Bardella e a Siemens fornecerão, respectivamente, os equipamentos hidromecânicos e auxiliares mecânicos. Já a coreana Hyosung entregará as subestações blindadas. "Todos os itens ficaram abaixo do orçamento inicial, exceto o contrato com o consórcio da Alstom", disse.</p> ]]></description>
				<autor_materia><![CDATA[Portal Exame]]></autor_materia>
				<link>http://portalexame.abril.com.br/ae/economia/concretagem-usina-jirau-comecara-dezembro-448156.shtml</link>
			</item>
																						
			<item>
				<guid isPermaLink="false">448155</guid>
		    				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
            				<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 19:31:00 -0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Petrobras poderá zerar déficit comercial com pré-sal]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Por Kelly Lima</p><p>Rio - O petróleo extraído abaixo da camada de sal na Bacia de Santos poderá zerar o déficit da balança comercial da Petrobras, que no ano passado chegou a quase US$ 3 bilhões. Apesar de não ser tão leve quanto o padrão internacional do petróleo tipo Brent e do WTI, este óleo é de melhor qualidade do que o produzido na Bacia de Campos, e deverá ter um maior valor agregado quando for produzido em larga escala. "A partir de 2015, quando as plataformas na Bacia de Santos começarem a operar, a Petrobras poderá zerar o déficit, seja substituindo o atual petróleo leve importado, seja exportando este óleo por um melhor valor", comentou o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), Adriano Pires.</p><p>Esta semana, a Petrobras iniciou o refino do óleo produzido no Teste de Longa Duração (TLD) do campo de Tupi. A primeira carga, de 315 mil barris, foi levada para a Refinaria de Capuava (Recap), em Mauá (Grande São Paulo). No final de 2010, concluído o TLD, entrará em operação o piloto de Tupi, que vai produzir 100 mil barris por dia de óleo. Para 2020, a previsão é de que o pré-sal brasileiro esteja produzindo 1,8 milhão de barris por dia, volume equivalente ao total de óleo produzido nacionalmente.</p><p>O óleo de Tupi é caracterizado como "médio" na escala desenvolvida pelo Instituto Americano de Petróleo (API, na sigla em inglês), utilizada para medir a densidade relativa dos líquidos. Por esta escala é considerado um óleo leve aquele que tiver mais do que 30 graus API e pesado o que ficar abaixo de 19 graus, com alta viscosidade e alta densidade. Na Bacia de Campos, responsável por mais de 80% do petróleo produzido em território nacional, a média é de 18 graus API. Já o óleo encontrado no pré-sal de Tupi possui 28,5 graus. A extração do óleo pesado é extremamente mais complexa e mais cara que a do óleo leve, por isso em muitos casos o reservatório é considerado comercialmente inviável.</p><p>Há dois anos, a estatal alcançou a autossuficiência volumétrica, pois passou a produzir o necessário para atender à demanda interna, mas ainda manteve-se dependente da importação de um óleo mais leve para fazer uma mistura nas suas refinarias, tornando o processo menos custoso. "Isso faz com que a Petrobras importe o óleo leve, que é mais caro e exporte petróleo pesado, que é mais barato, gerando um déficit em valores na balança comercial", explicou Pires.</p><p>Segundo os últimos dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP), referentes ao mês de abril, a Petrobras estava importando petróleo a US$ 50 em média e exportando a US$ 32 o barril.</p><p>Para o geólogo, Giuseppe Bacoccolli, o petróleo de Tupi está ainda longe da qualidade do barril utilizado como padrão para as negociações internacionais, o WTI, que tem 40 graus API, e também está distante dos 39 graus API do Brent, "mas significa um avanço muito grande em relação ao que é produzido hoje".</p><p>Para o geólogo, o alto custo logístico das operações em Tupi (que está localizado a 300 quilômetros da costa) ou a profundidade elevada (mais de cinco mil metros), que encarecem os projetos para a camada pré-sal, não invalidam o ganho que a Petrobras terá com este produto de melhor qualidade.</p> ]]></description>
				<autor_materia><![CDATA[Portal Exame]]></autor_materia>
				<link>http://portalexame.abril.com.br/ae/economia/petrobras-podera-zerar-deficit-comercial-pre-sal-448155.shtml</link>
			</item>
																						
			<item>
				<guid isPermaLink="false">448114</guid>
		    				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
            				<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 19:15:00 -0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Santos bate recorde em maio no movimento de cargas]]></title>
				<description><![CDATA[O Porto de Santos movimentou 7.457.265 toneladas de cargas em maio, 11,3% a mais que em maio do ano passado. O valor é recorde para o mês e supera em 7,6% a movimentação de maio de 2005, antiga melhor marca. No acumulado do ano, o cais santista movimentou 31.207.966 toneladas, 3,6% a mais que as 30.135.587 toneladas movimentadas de janeiro a maio de 2008. As informações foram divulgadas hoje pela Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp).

O resultado obtido superou em 757.841 toneladas (11,31%) a previsão feita para o mês. Desta forma, a administradora portuária estima que a movimentação do porto deverá atingir 81,4 milhões de toneladas em 2009. Os números do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) também são positivos. A movimentação do porto nos primeiros cinco meses do ano correspondeu a US$ 27,8 bilhões, 27,4% da balança comercial brasileira, que atingiu US$ 101,6 bilhões. Foi a melhor participação de mercado apresentada desde 2004, quando o porto santista chegou a 28,1% do total.

<b>Contêineres</b>

Em decorrência da crise econômica mundial, a movimentação de contêineres de importação e exportação continua em queda no Porto de Santos. No confronto mensal, o total das unidades movimentadas caiu 12,7%, de 138.708 unidades (214.126 TEUs) em 2008 para 121.122 unidades (186.661 TEUs) em 2009. Foram 2.045.650 toneladas transportadas em maio último, 13,7% menos que maio de 2008.

Nos primeiros cinco meses de 2009 a queda foi ainda mais significativa, com 546.992 unidades movimentadas (836.847 TEUs), contra 671.238 unidades (1.030.292 TEUs) em 2008. Na tonelagem, queda de 20,3% no cotejo entre 2009 e 2008, ou seja, 2.320.173 toneladas movimentadas a menos nos cinco primeiros meses de 2009.

Segundo o balanço da Codesp, açúcar e soja em grão foram os destaques nas exportações e trigo nas importações. As exportações subiram 20,6%, com relevo para o crescimento de produtos agrícolas (açúcar, café, milho, óleo de origem vegetal, pellets críticos e soja em grãos) e derivados de petróleo. Já as importações caíram 26,4%, com o crescimento no gás liquefeito de petróleo, sal e trigo.

Contabilizados os cinco primeiros meses do ano, o porto santista continua apresentando crescimento na importação de veículos. Foi a melhor marca desde 2005 (período analisado), com 10.367 unidades, 6,2% acima do verificado no mesmo período de 2008, quando chegaram ao porto 9.760 unidades. Nas exportações, de 95.824 unidades verificadas no período de janeiro a maio de 2008, a movimentação de 2009 atingiu 58.174 unidades no mesmo período de 2009, redução de 39,3%.
 ]]></description>
				<autor_materia><![CDATA[Portal Exame]]></autor_materia>
				<link>http://portalexame.abril.com.br/ae/economia/santos-bate-recorde-maio-movimento-cargas-448114.shtml</link>
			</item>
																						
			<item>
				<guid isPermaLink="false">448113</guid>
		    				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
            				<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 18:55:00 -0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Cyrela pagou US$ 900 mil por 50% da uruguaia Liveck]]></title>
				<description><![CDATA[A Cyrela Brazil Realty informou hoje ao mercado que pagou, no dia 30 de junho, US$ 900 mil pela compra de 50% das ações da Liveck Sociedad Anónima, sediada no Uruguai. Em 11 de junho, a Liveck tinha adquirido 90% do capital total e votante da sociedade uruguaia Zetol Sociedad Anonima, por US$ 6,3 milhões. Desse total, US$ 1,8 milhão foi pago à vista, em dinheiro. O saldo, de US$ 4,5 milhões, será pago em cinco parcelas de US$ 900 mil, a cada 18 meses, em dinheiro ou em imóveis, a critério dos vendedores.

A Liveck apresentou aos vendedores fiança no valor de US$ 4,5 milhões em garantia de suas obrigações. Ao comprar ações e direitos representativos de 50% do capital total e votante da Liveck, a Cyrela assumiu metade da fiança. A companhia informou ao mercado que trata-se de "operação pontual, inserida no contexto do curso normal dos negócios da Cyrela, que possui mais de trezentas operações semelhantes no Brasil". A operação não está sujeita à aprovação por assembleia geral da Cyrela, nem possibilita direito de retirada.
 ]]></description>
				<autor_materia><![CDATA[Portal Exame]]></autor_materia>
				<link>http://portalexame.abril.com.br/ae/economia/cyrela-pagou-us-900-mil-50-uruguaia-liveck-448113.shtml</link>
			</item>
																						
			<item>
				<guid isPermaLink="false">448067</guid>
		    				<category><![CDATA[Finanças]]></category>
            				<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 18:41:00 -0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Petróleo cede a US$ 65 em Londres com demanda fraca]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Por Gustavo Nicoletta</p><p>Londres - O preço dos contratos futuros do petróleo negociados no mercado londrino fecharam em baixa, em uma sessão de baixo volume de negociações, pressionado por preocupações com a demanda fraca pela commodity. Na plataforma ICE, o contrato do petróleo tipo Brent com vencimento em agosto caiu US$ 1,04, ou 1,56%, para US$ 65,61 o barril. No mercado de Nova York, os preços caíam em torno de 1,60% no pregão eletrônico, para menos de US$ 66 o barril. O pregão regular da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex, na sigla em inglês) não funcionou hoje devido à antecipação do feriado do Dia da Independência dos EUA.</p><p>Segundo operadores, o petróleo ainda sente os efeitos dos dados divulgados ontem nos EUA, que revelaram um aumento na taxa de desemprego do país para o nível mais alto desde agosto de 1983, reforçando os temores de desaquecimento na demanda por combustíveis. Segundo analistas do Barclays Capital, a consolidação dos preços no curto prazo, motivada por fatores macroeconômicos negativos, deve anteceder um período de alta no valor do barril.</p><p>"Levando em consideração o ajuste nos fundamentos e as ações da Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo), esperamos que os preços se consolidem entre US$ 65 e US$ 75 antes do movimento decisivo para entre US$ 75 e US$ 85", afirmaram. As informações são da Dow Jones.</p> ]]></description>
				<autor_materia><![CDATA[Portal Exame]]></autor_materia>
				<link>http://portalexame.abril.com.br/ae/financas/petroleo-cede-us-65-londres-demanda-fraca-448067.shtml</link>
			</item>
																						
			<item>
				<guid isPermaLink="false">448066</guid>
		    				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
            				<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 18:35:00 -0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Saída da Camargo Corrêa de Jirau visa evitar conflitos]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Por Wellington Bahnemann</p><p>São Paulo - O presidente da concessionária Energia Sustentável do Brasil (ESBR), Victor Paranhos, afirmou que a futura saída da Camargo Corrêa do consórcio da hidrelétrica de Jirau, no Rio Madeira (RO), tem como objetivo evitar possíveis conflitos de interesse na posição da empresa como acionista e responsável pelas obras civis do empreendimento. "Já estava acertado que a Camargo Corrêa sairia (da composição do capital acionário) logo após a obtenção da licença de instalação. Isso foi um pedido da própria Camargo", disse o executivo em entrevista à Agência Estado. A empreiteira, no entanto, continuará responsável pela construção da usina.</p><p>Hoje, a ESBR tem como acionistas a franco-belga GDF Suez (50,1%), a Eletrosul (20%), a Chesf (20%) e a Camargo Corrêa (9,9%). Segundo Paranhos, a saída da construtora como acionista foi acertada durante a constituição do consórcio que disputou a concessão de Jirau, no ano passado. De acordo com o executivo, não é do interesse da GDF Suez, que no Brasil controla a Tractebel, aumentar a sua fatia acionária no projeto. "Achamos que já temos uma posição grande na hidrelétrica", disse.</p><p>Nesse contexto, a expectativa é de que a Camargo Corrêa venda sua participação acionária em Jirau para outro investidor do mercado. "A Camargo acredita que irá captar muito mais recursos vendendo a participação na usina agora do que anteriormente", afirmou Paranhos. A usina terá capacidade instalada de 3,3 mil megawatts (MW), com planos de ser expandida para 3,45 mil MW. O empreendimento está previsto para entrar em operação no início de 2012, entre fevereiro e abril. O investimento total é estimado em R$ 10 bilhões pelos empreendedores.</p><p>O aumento da energia assegurada de Jirau depende de uma autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), segundo Paranhos. "Dentro de 30 dias apresentaremos à Aneel um pedido de autorização para ampliar a oferta da usina", disse o executivo. A concessionária já fez uma consulta prévia com a Aneel sobre o tema.</p><p>O preço de venda da energia da usina de Santo Antônio (também no Rio Madeira) para o mercado livre de R$ 143 por MWh, firmado em contrato com a Cemig, virou referência para a comercialização da energia de Jirau aos clientes livres. "Esse valor de R$ 143 por MWh é o piso para a nossa venda no mercado livre", disse Paranhos. "Consideramos que esse valor é bastante adequado para a perspectiva futura para o preço da energia no Brasil", acrescentou o executivo.</p><p>Paranhos contou que a concessionária aguarda o melhor momento para comercializar os 30% de energia assegurada de Jirau, o que representa um volume de 572,4 MW médios. "Ninguém vende esse volume de energia neste momento de crise econômica", afirmou o executivo. A retração da atividade industrial provocou sobras de energia no mercado livre, o que pressiona para baixo os preços. "Temos até o final de 2010 e o início de 2011 para vender energia", ponderou o executivo.</p><p>Apesar de o prazo para vender a energia não ser tão apertado, o fato de 30% da oferta da usina ainda estar descontratado influenciou nas condições do financiamento obtido ontem pela concessionária com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no valor de R$ 7,2 bilhões. De acordo com o executivo, os sócios do empreendimento se comprometeram a ampliar a fatia de capital próprio caso o fluxo de caixa projetado para a usina no futuro não se confirme.</p> ]]></description>
				<autor_materia><![CDATA[Portal Exame]]></autor_materia>
				<link>http://portalexame.abril.com.br/ae/economia/saida-camargo-correa-jirau-visa-evitar-conflitos-448066.shtml</link>
			</item>
																						
			<item>
				<guid isPermaLink="false">448027</guid>
		    				<category><![CDATA[Finanças]]></category>
            				<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 18:06:00 -0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Com feriado nos EUA, dólar fecha estável a R$ 1,952]]></title>
				<description><![CDATA[O dólar comercial fechou a sexta-feira estável, cotado a R$ 1,952 no mercado interbancário de câmbio. Na semana, a moeda americana subiu 0,67%; no acumulado do ano, o dólar registra queda de 16,40%. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar à vista teve leve recuo de 0,03% no dia e fechou o pregão a R$ 1,9505.<p><p>O mercado de câmbio doméstico reduziu o ritmo de negócios nesta sexta-feira em meio ao feriado antecipado do Dia da Independência nos Estados Unidos. O Banco Central realizou à tarde um leilão de compra de dólares, no qual fixou a taxa de corte das propostas em R$ 1,9505.<p><p>"O fluxo cambial foi fraco na sessão e a autoridade monetária pode ter adquirido um lote pequeno de moeda. Algumas instituições que tiveram suas ofertas recusadas pelo BC foram vender no mercado à vista após o leilão e ajudaram a pressionar momentaneamente o dólar para baixo. Assim, houve espaço para algumas operações casadas (com o mercado futuro), que tornaram o giro final até razoável para um dia sem a referência dos EUA", disse um operador. Sem a referência dos ativos financeiros norte-americanos, os investidores locais monitoraram os negócios nas bolsas europeias, onde os índices acionários não apresentaram uma trajetória comum.<p><p>Na próxima segunda-feira, com a volta dos mercados nos EUA, o ritmo de negócios deve voltar ao normal. Contudo, a semana será mais curta para o mercado paulista, já que na quinta-feira será feriado no Estado de São Paulo pelo Dia da Revolução Constitucionalista de 1932 e as bolsas permanecerão fechadas. ]]></description>
				<autor_materia><![CDATA[Portal Exame]]></autor_materia>
				<link>http://portalexame.abril.com.br/ae/financas/feriado-eua-dolar-fecha-estavel-r-1-952-448027.shtml</link>
			</item>
																						
			<item>
				<guid isPermaLink="false">447565</guid>
		    				<category><![CDATA[Finanças]]></category>
            				<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 17:34:00 -0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Bolsa cede 0,18%, com segundo menor volume do ano]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Por Claudia Violante</p><p>São Paulo - O feriado norte-americano paralisou o mercado doméstico de ações. O índice Bovespa, principal referência da Bolsa de Valores de São Paulo, até teve alguma oscilação, mas muito próximo da estabilidade. Os investidores não tiveram muita motivação para ir às compras, o que resultou no segundo menor volume financeiro do ano.</p><p>O Ibovespa encerrou o pregão desta sexta-feira em baixa de 0,18%, aos 50.934,69 pontos. Na semana, perdeu 1,07% e, no mês acumula baixa de 1,03%. No ano, o Ibovespa exibe ganho de 35,64% até hoje. A variação durante a sessão de hoje foi pequena, já que, na mínima, o índice tocou os 50.915 pontos (-0,22%) e, na máxima, os 51.167 pontos (+0,28%).</p><p>Segundo dados preliminares, o giro financeiro totalizou R$ 1,674 bilhão, bem perto do registrado no dia 25 de maio passado, menor marca do ano até agora, de R$ 1,55 bilhão, também por causa de feriado (nos Estados Unidos e na Europa). Segundo um profissional do mercado de renda variável, o feriado de hoje zerou as operações de arbitragem com os ADRs (recibos de ações de empresas brasileiras negociados na Bolsa de Nova York), o que ajudou a minguar o volume financeiro.</p><p>A maior parte das ações do Ibovespa fechou no azul, mas as blue chips, os bancos e a maior parte das siderúrgicas terminaram em baixa, influenciando o resultado final do índice. No exterior, os preços de commodities metálicas fecharam sem rumo definido, enquanto o petróleo no mercado futuro recuava, mas em sessão de giro fraco. Petrobras ON cedeu 0,86%, Petrobrás PN recuou 0,74%, Vale ON caiu 0,49% e Vale PNA desvalorizou 0,43%.</p><p>Anteontem, o mercado refestelou-se nos bons indicadores divulgados ao redor do globo, mas todo o otimismo da quarta-feira se dissipou ontem, com o dado fraco sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Esse sobe-e-desce ainda não tem prazo para acabar, ainda mais que a próxima temporada de balanços financeiros trimestrais, importante construtores de tendências, não prometem notícias muito boas.</p><p>Pelo menos esta é a expectativa dos analistas, que esperam para essa temporada números fracos. Essa expectativa baixa, entretanto, pode acabar sendo benéfica às ações, se os números forem um pouco melhores do que as previsões. Oficialmente, a safra de resultados do segundo trimestre nos EUA começa na terça-feira que vem, com os números da gigante de alumínio Alcoa.</p><p>Na Europa, hoje, os indicadores mostraram um pouco dessa indefinição. O índice dos gerentes de compra do setor de serviços caiu no Reino Unido e as vendas do varejo na zona do euro voltaram ao negativo, com queda de 0,4% em maio, ante abril. Mas o índice de gerentes de compra (PMI) composto sobre a atividade na zona do euro subiu para a máxima em nove meses.</p><p>As bolsas europeias tiveram o mesmo comportamento contraditório. O índice FTSE-100 da Bolsa de Londres subiu 0,05%, para 4.236,28 pontos, acumulando queda de 0,11% na semana. Em Frankfurt, o índice Xetra-DAX caiu 0,22%, para 4.708,21 pontos, com queda de 1,43% na semana. Na Bolsa de Paris, o CAC-40 teve alta de 0,10%, para 3.119,51 pontos, acumulando perda de 0,33% na semana. Em Madri, o índice IBEX-35 ganhou 0,67%, para 9.707,80 pontos, registrando alta de 0,22% na semana.</p><p>Para a próxima semana, encurtada pelo feriado paulista da Revolução Constitucionalista de 1932, na quinta-feira (9 de julho), a agenda um pouco mais fraca pode ser benéfica à Bolsa brasileira. "Depois da queda dessa semana, há espaço para alguma recuperação, sem entusiasmo", comentou o profissional.</p> ]]></description>
				<autor_materia><![CDATA[Portal Exame]]></autor_materia>
				<link>http://portalexame.abril.com.br/ae/financas/bolsa-cede-0-18-menor-volume-ano-447565.shtml</link>
			</item>
																								
			<item>
				<guid isPermaLink="false">447463</guid>
		    				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
            				<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 16:02:00 -0300</pubDate>
				<title><![CDATA[ Trecho sul do Rodoanel vai beneficiar a CCR ]]></title>
				<description><![CDATA[ Tráfego no trecho oeste, já controlado pela companhia, deve aumentar 40% com inauguração da obra  ]]></description>
				<autor_materia><![CDATA[Portal Exame]]></autor_materia>
				<link> http://portalexame.abril.com.br/negocios/trecho-sul-rodoanel-vai-beneficiar-ccr-481644.html </link>
			</item>
																						
			<item>
				<guid isPermaLink="false">447440</guid>
		    				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
            				<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 15:51:00 -0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Ford anuncia em junho recorde de vendas no País]]></title>
				<description><![CDATA[A redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) levou a Ford a registrar, em junho, vendas recorde em 90 anos de presença no País. No período, a montadora vendeu 31.300 unidades, alta de 30% ante maio. De janeiro a junho, as vendas da Ford consolidaram mais um recorde: foram emplacados 158.500 veículos Ford no mercado interno, crescimento de 17% sobre igual período do ano passado.

Nesta semana, General Motors e Volkswagen também tornaram públicas as informações de que registraram recorde de vendas. A indústria automobilística registrou vendas históricas no mês passado e no primeiro semestre do ano. Ontem, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) divulgou que as vendas de veículos no mercado brasileiro somaram 300.174 unidades em junho de 2009, acréscimo de 21,54% ante maio e de 17,23% sobre o mesmo mês do ano passado.
 ]]></description>
				<autor_materia><![CDATA[Portal Exame]]></autor_materia>
				<link>http://portalexame.abril.com.br/ae/economia/ford-anuncia-junho-recorde-vendas-pais-447440.shtml</link>
			</item>
																								
			<item>
				<guid isPermaLink="false">447995</guid>
		    				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
            				<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 14:55:00 -0300</pubDate>
				<title><![CDATA[ Schwarzenegger diz que Califórnia não tem dinheiro para pagar suas contas ]]></title>
				<description><![CDATA[ Estado é um dos mais afetados pela crise econômica nos Estados Unidos  ]]></description>
				<autor_materia><![CDATA[Portal Exame]]></autor_materia>
				<link> http://portalexame.abril.com.br/negocios/schwarzenegger-diz-california-nao-tem-dinheiro-pagar-suas-contas-481601.html </link>
			</item>
																						
			<item>
				<guid isPermaLink="false">447374</guid>
		    				<category><![CDATA[Finanças]]></category>
            				<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 14:19:00 -0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Bolsas europeias fecham sem direção comum]]></title>
				<description><![CDATA[Os principais índices do mercado de ações europeu encerraram em direções divergentes, em um dia de volume de negócios reduzido devido ao feriado nos Estados Unidos. O índice pan-europeu Dow Jones Stoxx 600 fechou em queda de 0,02%, a 204,08 pontos, e ficou praticamente estável na semana, embora tenha apresentado volatilidade nas últimas sessões. Nos mercados locais, o índice FTSE-100 da Bolsa de Londres subiu 0,05%, para 4.236,28 pontos, acumulando queda de 0,11% na semana. Em Frankfurt, o índice Xetra-DAX caiu 0,22%, para 4.708,21 pontos, com queda de 1,43% na semana. Na Bolsa de Paris, o CAC-40 teve alta de 0,10%, para 3.119,51 pontos, acumulando perda de 0,33% na semana. Em Madri, o índice IBEX-35 ganhou 0,67%, para 9.707,80 pontos, registrando alta de 0,22% na semana.<p><p>Após registrarem forte alta na quarta-feira, as ações caíram ontem diante de dados piores que o previsto sobre o nível de emprego nos EUA. Analistas afirmam que o mercado deve continuar oscilando de uma ponta a outra até que haja mais certeza sobre a recuperação da economia. Dados divulgados hoje revelaram a segunda expansão mensal consecutiva no setor de serviços do Reino Unido e um declínio de 0,4% nas vendas no varejo da zona do euro (grupo dos 16 países que adotam o euro como moeda oficial) em maio. As informações são da Dow Jones. ]]></description>
				<autor_materia><![CDATA[Portal Exame]]></autor_materia>
				<link>http://portalexame.abril.com.br/ae/financas/bolsas-europeias-fecham-direcao-comum-447374.shtml</link>
			</item>
																						
			<item>
				<guid isPermaLink="false">447898</guid>
		    				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
            				<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 11:50:00 -0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Ericsson fornecerá acesso de banda larga na China]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Por Marcílio Souza</p><p>Estocolmo - A companhia sueca de telefonia Ericsson informou hoje que recebeu contratos para fornecer acesso de banda larga em linha fixa para três operadoras de telecomunicações chinesas: China Mobile, China Unicom e China Telecom. A Ericsson acrescentou que também proverá vários serviços, como consultoria, design e desenvolvimento. O valor das encomendas não foi revelado. </p><p>As operadoras da China estão modernizando seus serviços de rede em uma série de províncias do país. O mercado chinês, no qual as operadoras têm investido quantidades expressivas de recursos para melhorar suas redes, tornou-se uma importante esperança para o crescimento das vendas de fornecedoras de equipamentos, já que a demanda em outras partes do mundo tem sido prejudicada pela recessão econômica. </p><p>A Ericsson está envolvida em uma concorrência com as europeias Alcatel Lucent e Nokia Siemens Networks e com chinesas, como a Huawei Technologies, por uma fatia do mercado. As informações são da Dow Jones.</p> ]]></description>
				<autor_materia><![CDATA[Portal Exame]]></autor_materia>
				<link>http://portalexame.abril.com.br/ae/economia/ericsson-fornecera-acesso-banda-larga-china-447898.shtml</link>
			</item>
																								
			<item>
				<guid isPermaLink="false">447305</guid>
		    				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
            				<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 11:17:00 -0300</pubDate>
				<title><![CDATA[ Não dá para falsificar a nossa qualidade, diz Benoît Vuitton ]]></title>
				<description><![CDATA[ Para o tataraneto da Louis Vuitton, é a qualidade e a tradição da marca os grandes responsáveis pelo sucesso da empresa   ]]></description>
				<autor_materia><![CDATA[Portal Exame]]></autor_materia>
				<link> http://portalexame.abril.com.br/negocios/louis-vuitton-escolhe-brasil-lancar-relogio-luxo-481563.html </link>
			</item>
																								
			<item>
				<guid isPermaLink="false">447256</guid>
		    				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
            				<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 11:17:00 -0300</pubDate>
				<title><![CDATA[ Louis Vuitton escolhe o Brasil para lançar relógio de luxo  ]]></title>
				<description><![CDATA[ Para o tataraneto da Louis Vuitton, é a qualidade e a tradição da marca os grandes responsáveis pelo sucesso da empresa   ]]></description>
				<autor_materia><![CDATA[Portal Exame]]></autor_materia>
				<link> http://portalexame.abril.com.br/negocios/louis-vuitton-escolhe-brasil-lancar-relogio-luxo-481563.html </link>
			</item>
																								
			<item>
				<guid isPermaLink="false">447837</guid>
		    				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
            				<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 10:59:00 -0300</pubDate>
				<title><![CDATA[ Petrobras começa a refinar petróleo de Tupi ]]></title>
				<description><![CDATA[ A partir do processamento do recurso é possível avaliar o rendimento e a qualidade de seus derivados   ]]></description>
				<autor_materia><![CDATA[Portal Exame]]></autor_materia>
				<link> http://portalexame.abril.com.br/negocios/petrobras-comeca-refinar-petroleo-tupi-481546.html </link>
			</item>
																								
			<item>
				<guid isPermaLink="false">447803</guid>
		    				<category><![CDATA[Finanças]]></category>
            				<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 10:23:00 -0300</pubDate>
